Уважаемые коллеги!
В сентябре 2020 года МАУ СО «Дом учителя» при поддержке отдела развития персонала департамента образования администрации города Перми на сайте «Личный кабинет педагога» (http://skola59.ru) проводил виртуальный конкурс «Лучшие практики наставничества». Конкурс проводился с целью развития и повышения престижа наставничества в ОУ, как одного из востребованных форм поддержки и сопровождения молодых специалистов отрасли «Образование». Конкурс проводился по 3 номинациям: «В начале пути», «Опыт поколений», «Командный дух».
На виртуальный конкурс поступило более 240 конкурсных материалов от педагогических работников образовательных учреждений г. Перми. Конкурсная комиссия изменила количество победителей в каждой номинации.
Сообщаем имена победителей:
ФИО | № заявки | ОУ | МЕСТО | НОМИНАЦИЯ | |
1 | Мотуз Ирина Валентиновна
|
149 | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 55 имени дважды Героя Советского Союза Г.Ф. Сивкова» г. Перми | 1 | «В начале пути» |
2 | Попов Алексей Алексеевич
|
44 | Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Центр детского творчества «Шанс» г. Перми | 2 | «В начале пути» |
3 | Русинова Ольга Сергеевна | 113 | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 76» г. Перми | 3 | «В начале пути» |
4 | Веснина Юлия Михайловна | 14 | Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования “Центр детского творчества “Сигнал” г. Перми | 3 | «В начале пути» |
5 | Зыбина Марина Валерьевна | 49 | Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования “Центр детского творчества “Сигнал” г. Перми | 1 | «Опыт поколений» |
6 | Бахарева Валентина Николаевна | 238 | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №123» г. Перми | 2 | «Опыт поколений» |
7 | Горошенкина Наталья Геннадьевна | 102 | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №119» г. Перми | 2 | «Опыт поколений» |
8 | Гилева Ксения Владимировна | 29 | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Театр на Звезде» г. Перми | 3 | «Опыт поколений» |
9 | Сергеева Ирина Владимировна | 67 | Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Дворец детского (юношеского) творчества» г. Перми | 3 | «Опыт поколений» |
10 | Симпатова Валерия Евгеньевна | 224 | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 5» г.Перми | 1 | «Командный дух» |
11 | Яковлева Ирина Викторовна | 150 | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа” Мастерград г. Перми | 2 | «Командный дух» |
12 | Фарахутдинова Ирина Алексеевна | 98 | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 90» «Оляпка» г. Перми | 2 | «Командный дух» |
13 | Сыропятова Анна Денисовна | 234 | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №352» г. Перми | 3 | «Командный дух» |
14 | Чучумова Оксана Юрьевна | 107 | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 25» г. Перми | 3 | «Командный дух» |
15 | Соболева Нина Павловна | 97 | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «ГАРДАРИКА» г.Перми | 3 | «Командный дух» |
По итогам голосования пользователей сайта победителем стала Ляхина Ольга Павловна (МАДОУ «Детский сад № 120» г. Перми).
Поздравляем победителей, благодарим всех за участие!