Итоги виртуального конкурса «Лучшая 20-ка»
ВНИМАНИЕ! ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ КОНКУРСА на платформе “Соревновательные системы”.
В октябре 2021 года на сайте «Личный кабинет педагога» (http://skola59.ru), на платформе «Конкурсы (Соревновательные Системы)»,проводился виртуальный конкурс «Лучшая 20-ка» при поддержке департамента образования администрации города Перми и МАУ СО «Дом учителя» г. Перми.
Конкурс проводился с целью распространение успешного педагогического опыта классных руководителей и удовлетворения потребности в общественном признании.
Конкурс проводился по четырём номинациям: «КЛАССНЫЙ ЧАС»; «Символ класса»; «Новенький в классе», «КЛАССный маршрут Перми».
На виртуальный конкурс поступило более 50 конкурсных материалов
от педагогических работников образовательных учреждений г. Перми.
Сообщаем имена победителей:
| № | ФИО | ОУ | НОМИНАЦИЯ |
| 1 | Гладких Елена Александровна | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 33» г.Перми | «КЛАССНЫЙ ЧАС» |
| 2 | Пикова Лариса Вадимовна | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 118» г. Перми | «КЛАССНЫЙ ЧАС» |
| 3 | Ванькова Светлана Михайловна | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 9 им. А.С.Пушкина с углубленным изучением предметов физико-математического цикла » г. Перми | «КЛАССНЫЙ ЧАС» |
| 4 | Курганова Людмила Алексеевна | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №119» г.Перми | «КЛАССНЫЙ ЧАС» |
| 5 | Одинцова Юлия Александровна | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 5» г.Перми | «КЛАССНЫЙ ЧАС» |
| 6 | Южанинова Людмила Гаязовна | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа” Мастерград г. Перми | «Символ класса» |
| 7 | Васильева Татьяна Анатольевна | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №400» г.Перми | «Символ класса» |
| 8 | Низовцева Юлия Михайловна | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение “Гимназия №17” г.Перми | «Символ класса» |
| 9 | Антипина Ирина Анатольевна | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Школа № 18 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» г.Перми | «Символ класса» |
| 10 | Красноперова Елена Анатольевна | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 76» г.Перми | «Символ класса» |
| 11 | Мальцева Людмила Викторовна | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 25» г. Перми | «Новенький в классе» |
| 12 | Молина Инна Борисовна | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 118» г. Перми | «Новенький в классе» |
| 13 | Никонорова Наталья Николаевна | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Химико-технологическая школа “СинТез» г.Перми | «Новенький в классе» |
| 14 | Зомарева Ирина Рудольфовна | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 25» г. Перми | «КЛАССный маршрут Перми» |
| 15 | Сапожкова Светлана Геннадьевна | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №119» г.Перми | «КЛАССный маршрут Перми» |
| 16 | Сафонова Марина Михайловна | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 47» г.Перми | «КЛАССный маршрут Перми» |
| 17 | Шевченко Эльвира Анатольевна | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 120» г. Перми | «КЛАССный маршрут Перми» |
| 18 | Хомякова Лариса Анатольевна | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа” Мастерград г. Перми | «КЛАССный маршрут Перми» |
Поздравляем победителей, благодарим всех за участие!
Во избежание ошибок в электронных дипломах при обнаружении неточностей в ФИО, ОУ, просим направить информацию не позднее 10 ноября на e-mail: domuch.perm@yandex.ru
Просим довести информацию до всех заинтересованных лиц.